INVOICE
DG Inspire
DG/2025/299

KEPADA :
Bayu
N/A
N/A
TANGGAL :
30.04.2026
| KETERANGAN | HARGA | JML | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Mini Ghost | 7.000 | 1 | 7.000 |
| Skeleton | 9.000 | 7 | 63.000 |
| Orca | 9.000 | 5 | 45.000 |
| Seal | 8.000 | 2 | 16.000 |
| Lobster | 8.000 | 9 | 72.000 |
| Baby Branchiosaurus | 9.000 | 3 | 27.000 |
| Baby Triceratops | 9.000 | 3 | 27.000 |
| Flamingo | 14.000 | 7 | 98.000 |
| Penguin | 9.000 | 2 | 18.000 |
| Baby T-Rex | 11.000 | 7 | 77.000 |
| Butterfly Fish | 9.000 | 3 | 27.000 |
| Nemo | 10.000 | 7 | 70.000 |
| Mini Bear | 9.000 | 7 | 63.000 |
| Baby Stygimoloch | 11.000 | 5 | 55.000 |
| Elephant | 10.000 | 7 | 70.000 |
| German Shepherd | 9.000 | 3 | 27.000 |
| Gecko Leopard | 9.000 | 1 | 9.000 |
| Tiger | 11.000 | 7 | 77.000 |
| Tortoise | 10.000 | 5 | 50.000 |
| Tabby | 10.000 | 2 | 20.000 |
| Baby Spinosaurus | 14.000 | 7 | 98.000 |
| Red Panda | 9.000 | 7 | 63.000 |
| Giraffe | 10.000 | 7 | 70.000 |
| Lion | 11.000 | 2 | 22.000 |
| Tuxedo | 10.000 | 3 | 30.000 |
| BSH | 10.000 | 2 | 20.000 |
| Mini Ghost + Ribbon | 7.500 | 1 | 7.500 |
| Mini Ghost + Ribbon + Pumpkin | 8.000 | 2 | 16.000 |
| Mini Ghost + Pumpkin | 7.500 | 2 | 15.000 |
| Mini Ghost + Hat + Pumpkin | 8.000 | 2 | 16.000 |
| Panda Bamboo | 10.000 | 5 | 50.000 |
| Horse | 9.000 | 3 | 27.000 |
| Mini Ghost + Hat | 7.500 | 2 | 15.000 |
SUB TOTAL:1.367.500
ONGKOS KIRIM:0
DISKON:460.000
TOTAL:907.500
SYARAT & KETENTUAN :
1. Silahkan kirim bukti pembayaran
maksimal dalam waktu 1x24 jam.
2. Tidak dapat melakukan pembatalan
setelah pembayaran dilakukan
NOMOR REKENING :
MANDIRI ( 1370023386358 )
A.N. MOCHAMMAD FARIDZ HAMM
IG: @dg_inspire 📧 dginspire.limits@gmail.com 📞 +62-851-1997-0769
Generating Your Invoice...
Please wait a moment.